Zamieszkaj w Pruszkowie i zakochaj się w Grafitowym Osiedlu
Ciesząca się dużym powodzeniem nabywców inwestycja weszła już w kolejny etap realizacji – powstaje niezwykłe osiedle łączące nowoczesność ze starą, ponad stuletnią architekturą fabryki ołówków.
W tym etapie inwestycji powstanie budynek C a także nastąpi rewitalizacja budynków A i B.
Dla stworzenia klimatu miejsca historycznego powstała koncepcja połączenia przeszłości z nowoczesnością. Budynki zabytkowe zostaną zrewitalizowane a przestrzeń wokół nich wypełniona nowoczesną architekturą z ceglanymi detalami. Realizacja projektu zapewni 90 mieszkań usytuowanych w trzech budynkach otoczonych zielenią. Nowoczesne wzornictwo wyróżnia prostota a zarazem elegancja, zaś wprowadzenie do elewacji fragmentów z cegły nawiązuje do zabytkowej architektury historycznego miejsca.
Osiedle pełne zieleni
przy PKP/SKM
Wysoka jakość wykonania
Bezpieczeństwo
Fabryka „Majewski St. i S-ka” powstała w 1889 roku. W okresie międzywojennym jej wyroby uznawane były za najlepsze na świecie. W roku 1937 podczas Wystawy Światowej w Paryżu ołówki techniczne „Polonia 340” nagrodzono złotym medalem.
Ostrzelana ogniem artyleryjskim podczas Pierwszej Wojny Światowej fabryka w znacznym stopniu została zniszczona. Dzięki poświęceniu i zaangażowaniu załogi szybko została odbudowana i szczęśliwie przetrwała kolejną wojnę. W 1945 fabrykę upaństwowiono a trzy lata później zmieniono jej nazwę na „Pruszkowskie Zakłady Materiałów Biurowych”. Do pierwotnej nazwy oraz prawowitych właścicieli wróciła dopiero po prywatyzacji w 1995 roku. W 2014 roku produkcja została przeniesiona do nowej siedziby przy ulicy Kredkowej w Pruszkowie a opuszczone zabytkowe budynki zostały przekazane nowemu właścicielowi – spółce EBB Nieruchomości.
Osiedle Grafitowe IV ma wspaniałą lokalizację na terenie miasta Pruszkowa. Niedaleko stąd znajdują sie: Park Kościuszki, Park Potulickich oraz Park Anielin położone na obszarze szczególnej ochrony ekologicznej o znaczeniu regionalnym. Wyprawa wzdłuż rzeki Utraty to gwarantowany sposób na udane popołudnie dla każdego.
Zarówno dorośli jak i dzieci odnajdą tu ciekawe miejsca, zachęcające do ciekawych form wypoczynku. Warto przyjrzeć się klasycystycznemu pałacykowi w Parku Potulickich oraz odwiedzić oranżerię, w której odbywają się koncerty muzyki kameralnej.
Metraż:
Budynek | NR | Piętro | Pokoje | Metraż | Balkon | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 01 | Parter | 3 | 54.79 m2 | 13.4 m2 | Dostępne | Zobacz szczegóły |
C | 02 | Parter | 3 | 57.07 m2 | 16.1 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 03 | Parter | 2 | 36.16 m2 | 6.1 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 04 | Parter | 1 | 38.83 m2 | 3.9 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 05 | Parter | 2 | 50.84 m2 | 12.56 m2 | Dostępne | Zobacz szczegóły |
C | 06 | Parter | 2 | 47.65 m2 | 13 m2 | Dostępne | Zobacz szczegóły |
C | 07 | Parter | 1 | 38.73 m2 | 2.76 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 08 | Parter | 1 | 49.45 m2 | 2.76 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 09 | Parter | 1 | 31.63 m2 | 2.36 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 10 | Parter | 1 | 44.14 m2 | - | Dostępne | Zobacz szczegóły |
C | 11 | 1 | 3 | 54.64 m2 | 4.59 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 12 | 1 | 3 | 56.92 m2 | 8.58 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 13 | 1 | 2 | 36.16 m2 | 5.93 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 14 | 1 | 1 | 38.83 m2 | 4.51 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 15 | 1 | 2 | 50.96 m2 | 8.58 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 16 | 1 | 2 | 50.96 m2 | 8.15 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 17 | 1 | 1 | 34.89 m2 | 4.04 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 18 | 1 | 1 | 31.91 m2 | 2.22 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 19 | 1 | 2 | 49.45 m2 | 2.67 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 20 | 1 | 2 | 49.45 m2 | 2.69 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 21 | 1 | 1 | 31.63 m2 | 2.36 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 22 | 1 | 2 | 44.14 m2 | 4.51 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 23 | 1 | 3 | 71.77 m2 | 8.58 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 24 | 2 | 3 | 54.56 m2 | 4.59 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 25 | 2 | 3 | 56.81 m2 | 8.58 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 26 | 2 | 2 | 36.16 m2 | 5.93 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 27 | 2 | 1 | 38.83 m2 | 4.51 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 28 | 2 | 2 | 50.96 m2 | 8.58 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 29 | 2 | 2 | 50.88 m2 | 8.15 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 30 | 2 | 1 | 34.84 m2 | 4.04 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 31 | 2 | 1 | 31.85 m2 | 2.22 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 32 | 2 | 2 | 49.45 m2 | 2.67 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 33 | 2 | 2 | 49.45 m2 | 2.67 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 34 | 2 | 1 | 31.62 m2 | 2.34 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 35 | 2 | 2 | 44.14 m2 | 4.51 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 36 | 2 | 3 | 71.55 m2 | 8.58 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 37 | 3 | 2 | 36.16 m2 | 5.96 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 38 | 3 | 1 | 38.83 m2 | 4.51 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 39 | 3 | 2 | 50.96 m2 | 8.58 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 40 | 3 | 2 | 50.96 m2 | 8.15 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 41 | 3 | 1 | 34.74 m2 | 4.04 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 42 | 3 | 1 | 28.98 m2 | 5.69 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 43 | 3 | 2 | 44.14 m2 | 8.78 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 44 | 3 | 2 | 44.14 m2 | 8.78 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 45 | 3 | 1 | 28.83 m2 | 5.94 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
C | 46 | 3 | 3 | 73.86 m2 | 4.49 m2 | Dostępne | Zobacz szczegóły |
C | 47 | 3 | 5 | 109.66 m2 | 8.58 m2 | Dostępne | Zobacz szczegóły |
C | 48 | 3 | 5 | 117.9 m2 | 13.17 m2 | Sprzedane | Zobacz szczegóły |
Biuro Sprzedaży
Osiedle Grafitowe
ul. Grafitowa 4/U01
05-800 Pruszków
Tel.:
22 415 15 15
22 415 10 10
Godziny pracy:
poniedziałek – czwartek: 8.00 – 17:00
piątek: 8.00 – 15:00
Zapraszamy !